(napa.vn) – Kết quả khảo sát sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp được xác định theo từng ngành, lĩnh vực đào tạo, được khảo sát ở năm liền kề trước năm tuyển sinh, đối tượng khảo sát là sinh viên đã tốt nghiệp ở năm trước cách năm tuyển sinh một năm.
(Trích Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 của Học viện Hành chính Quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-HCQG ngày 15/5/2023)
Lĩnh vực/ngành đào tạo | Trình độ đào tạo | Chỉ tiêu tuyển sinh (2017) | Số SV trúng tuyển nhập học (2017) | Số SV tốt nghiệp (2021) | Tỉ lệ SV tốt nghiệp đã có việc làm |
Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | |||||
Quản trị nhân lực | Đại học | 260 | 224 | 215 | 89.3% |
Quản trị văn phòng | Đại học | 260 | 219 | 197 | 94.58% |
Lĩnh vực Pháp luật | |||||
Luật | Đại học | 230 | 235 | 215 | 81% |
Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | |||||
Chính trị học | Đại học | 70 | 60 | 23 | 75% |
Quản lí nhà nước | Đại học | 210 | 186 | 165 | 59.7% |
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | Đại học | Sinh viên tốt nghiệp chưa đủ 12 tháng | |||
Kinh tế | Đại học | Chưa có sinh viên tốt nghiệp | |||
Lĩnh vực Nhân văn | |||||
Quản lí văn hóa | Đại học | 110 | 118 | 103 | 71.4% |
Văn hóa học | Đại học | Sinh viên tốt nghiệp chưa đủ 12 tháng | |||
Ngôn ngữ Anh | Đại học | Chưa có sinh viên tốt nghiệp | |||
Lĩnh vực Báo chí và thông tin | |||||
Lưu trữ học | Đại học | 160 | 130 | 101 | 90.8% |
Thông tin thư viện | Đại học | 50 | 59 | 32 | 58.6% |
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin | |||||
Hệ thống thông tin |
Đại học |
130 | 131 | 74 |
83.6% |
Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | |||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Đại học | Chưa có sinh viên tốt nghiệp |