Danh sách đính kèm:
TT | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Ghi chú |
1 | Cao Thị Lan Anh | Nữ | 08/8/1982 | |
2 | Nghiêm Xuân Dũng | Nam | 05/7/1987 | |
3 | Nguyễn Tuấn Dương | Nam | 31/3/1990 | |
4 | Nguyễn Thị Quỳnh Giang | Nữ | 18/11/1983 | |
5 | Phan Thị Cẩm Giang | Nữ | 30/11/1987 | |
6 | Nguyễn Thị Ngọc Giàu | Nữ | 08/4/1984 | |
7 | Lê Thanh Hà | Nữ | 18/01/1976 | |
8 | Lâm Đình Tuấn Hải | Nam | 05/01/1973 | |
9 | Đinh Thị Như Hoa | Nữ | 13/8/1983 | |
10 | Bùi Thị Thu Hương | Nữ | 15/02/1977 | |
11 | Vũ Thị Giáng Hương | Nữ | 17/9/1979 | |
12 | Trần Thị Vành Khuyên | Nữ | 20/4/1987 | Đề án 911 |
13 | Ngô Thị Diệp Lan | Nữ | 10/7/1979 | |
14 | Phạm Tiến Luật | Nam | 22/9/1984 | |
15 | Nguyễn Thị Thanh Mai | Nữ | 14/10/1988 | |
16 | Trần Thị Xuân Mai | Nữ | 06/01/1969 | |
17 | Phạm Thị Tuyết Minh | Nữ | 06/6/1983 | |
18 | Hà Trọng Nghĩa | Nam | 10/6/1985 | |
19 | Outhone Chaophaliphanh | Nam | 31/3/1977 | Quốc tịch Lào |
20 | Phonethachit Southivong | Nam | 12/8/1978 | Quốc tịch Lào |
21 | Phunxay Phonemixay | Nam | 02/3/1979 | Quốc tịch Lào |
22 | Lương Thị Quyên | Nữ | 26/4/1976 | |
23 | Thái Xuân Sang | Nam | 31/01/1975 | |
24 | Nguyễn Thanh Sơn | Nam | 26/11/1970 | |
25 | Nguyễn Quang Sơn | Nam | 13/3/1966 | |
26 | Nguyễn Thế Thái | Nam | 10/10/1984 | |
27 | Phan Thị Bích Thảo | Nữ | 30/6/1984 | |
28 | Hà Thị Thoa | Nữ | 31/8/1972 | |
29 | Hoàng Nhất Thống | Nam | 08/5/1976 | |
30 | Phạm Hoàng Tinh | Nam | 26/6/1973 | |
31 | Bùi Thu Trang | Nữ | 14/8/1983 | |
32 | Ngô Hà Trung | Nam | 20/6/1986 | |
33 | Nguyễn Anh Tú | Nam | 18/6/1974 | |
34 | Hoàng Anh Tuấn | Nam | 30/6/1974 | |
35 | Đỗ Anh Tuấn | Nam | 19/9/1982 | |
36 | Nguyễn Văn Viên | Nam | 02/6/1982 | |
37 | Đỗ Hoàng Vương | Nam | 25/5/1987 | |
38 | Nguyễn Thị Thanh Yến | Nữ | 27/5/1976 |
(Danh sách gồm 38 thí sinh)