NĂM 2013 |
|||||
STT |
Tác giả |
Tên bài |
Trang |
Số |
|
1 | Nguyễn Anh Nga | Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì | 85 | 1 | |
2 | Trần Thanh Xuân | Phát triển khoa học và công nghệ. Một số kinh nghiệm của thế giới | 101 | 2 | |
3 | Nguyễn Thanh Lưu | Quản lý xuyên văn hóa – Managing Across cultures Bảy chìa khoá để kinh doanh trên quan điểm toàn cầu | 102 | 3 | |
4 | Lương An Định | Đảng và Hồ Chí Minh – cuộc song hành lịch sử | 109 | 4 | |
5 | Tường Minh Anh | Lối tư duy của tương lai | 114 | 5 | |
6 | Nguyễn Văn Hậu | Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam | 119 | 6 | |
Trần Lưu | Cạm bẫy trong quản lý | 110 | 7 | ||
8 | Lưu Kiếm Thanh | Nghiên cứu chức năng ngôn ngữ văn bản quản lý nhà nước | 113 | 8 | |
9 | Bùi Huy Khiên | Những thách thức của quản lý trong thế kỷ XXI | 117 | 9 | |
10 | Vũ Nga Vi | Quản lý công | 101 | 10 | |
11 | Vũ Nhật Vi | Phát triển kỹ năng lãnh đạo | 93 | 11 | |
12 | Lương An Định | Kỷ yếu Hội thảo “Sửa đổi Hiến pháp 1992 và tổ chức bộ máy nhà nước” | 101 | 12 |
NĂM 2012 |
||||
STT |
Tác giả | Tên bài | Trang |
Số |
1 | Trần Lưu | Chinh phục các đợt sóng văn hoá | 77 | 2 |
2 | Nguyễn Thị Kim Chung | Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay | 82 | 3 |
3 | Lê Thị Hương | Tư tưởng Hồ Chí minh về một nhà nước dân chủ pháp quyền ở Việt Nam | 78 | 4 |
4 | Trần Lưu | Tư tưởng văn hoá khái luận về triết học văn hoá | 86 | 5 |
5 | Lưu Kiếm Thanh | Đạo đức công vụ | 86 | 6 |
6 | Trần Lưu Nguyễn | Nhà lãnh đạo 3600 | 85 | 7 |
7 | Trần Lưu | Kế toán quản trị | 86 | 8 |
8 | Anh Hoài | Những mô hình quản trị kinh điển | 86 | 9 |
9 | Nguyễn Anh Nga | Đo lường và đánh giá hiệu quả quản lý hành chính nhà nước – những thành tựu thế giới và ứng dụng ở Việt Nam | 86 | 10 |
10 | Nguyễn Thị Kim Chung | “Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2011: đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân” | 87 | 11 |
11 | Vũ Nhật Vy | Phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài. Một số kinh nghiệm của thế giới | 86 | 12 |
NĂM 2010 – 2011 |
||||
STT | Tác giả | Tên bài | Trang | Số |
1 | Trần Bảo Trí | Lợi thế cạnh tranh quốc gia | 86 | 4 |
2 | Hà Quang Thanh | Nghiệp vụ hành chính văn phòng | 82 | 5 |
3 | Nguyễn Phương Anh | Những đỉnh cao chỉ huy – cuộc chiến cho nền kinh tế thế giới | 86 | 6 |
4 | Lưu Kiếm Thanh | Những bài học từ hai cuộc cải cách hành chính dưới triều vua Lê Thánh Tông và vua Minh Mệnh | 90 | 7 |
5 | Lương An Bình | Tư duy tối ưu | 82 | 8 |
6 | Trần Bảo Chí | Hỏi đáp về quyền con người | 86 | 9 |
7 | Phương Anh Hoài | Tư duy đột phá | 69 | 10 |
8 | Trần Lưu Anh | Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào (1930 – 2007) | 78 | 11 |
9 | Lương An Định | Sức mạnh thuyếp phục: 12 quy tắc vàng của nghệ thuật gây ảnh hưởng | 74 | 12 |
10 | Hồng Ngọc | Chính quyền địa phương trong việc bảo đảm thực hiện quyền công dân ở Việt Nam | 79 | 2 |